期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240353 | 08 | 小 双 | |||
3240352 | 19:56 | 4+7+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3240351 | 19:53 | 3+3+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3240350 | 19:49 | 0+5+7=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3240349 | 19:46 | 9+3+4=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3240348 | 19:42 | 4+7+9=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3240347 | 19:39 | 9+9+2=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3240346 | 19:35 | 8+6+9=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3240345 | 19:32 | 3+3+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3240344 | 19:28 | 3+0+6=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3240343 | 19:25 | 7+2+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3240342 | 19:21 | 3+4+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3240341 | 19:18 | 7+1+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3240340 | 19:14 | 2+8+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3240339 | 19:11 | 3+0+0=03 | 22 | 大 双 | 错 |
3240338 | 19:07 | 8+8+4=20 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240352 | 17 | 大 | 单 | ||
3240351 | 13 | 小 | 单 | ||
3240350 | 12 | 小 | 双 | ||
3240349 | 16 | 大 | 双 | ||
3240348 | 20 | 大 | 双 | ||
3240347 | 20 | 大 | 双 | ||
3240346 | 23 | 大 | 单 | ||
3240345 | 11 | 小 | 单 | ||
3240344 | 09 | 小 | 单 | ||
3240343 | 17 | 大 | 单 | ||
3240342 | 10 | 小 | 双 | ||
3240341 | 09 | 小 | 单 | ||
3240340 | 10 | 小 | 双 | ||
3240339 | 03 | 小 | 单 | ||
3240338 | 20 | 大 | 双 | ||
3240337 | 15 | 大 | 单 | ||
3240336 | 15 | 大 | 单 | ||
3240335 | 15 | 大 | 单 | ||
3240334 | 12 | 小 | 双 | ||
3240333 | 15 | 大 | 单 | ||
3240332 | 13 | 小 | 单 | ||
3240331 | 13 | 小 | 单 | ||
3240330 | 12 | 小 | 双 | ||
3240329 | 10 | 小 | 双 | ||
3240328 | 09 | 小 | 单 | ||
3240327 | 21 | 大 | 单 | ||
3240326 | 14 | 大 | 双 | ||
3240325 | 18 | 大 | 双 | ||
3240324 | 23 | 大 | 单 | ||
3240323 | 05 | 小 | 单 | ||
3240322 | 14 | 大 | 双 | ||
3240321 | 15 | 大 | 单 | ||
3240320 | 20 | 大 | 双 | ||
3240319 | 22 | 大 | 双 | ||
3240318 | 14 | 大 | 双 | ||
3240317 | 20 | 大 | 双 | ||
3240316 | 08 | 小 | 双 | ||
3240315 | 11 | 小 | 单 | ||
3240314 | 08 | 小 | 双 | ||
3240313 | 03 | 小 | 单 | ||
3240312 | 04 | 小 | 双 | ||
3240311 | 20 | 大 | 双 | ||
3240310 | 18 | 大 | 双 | ||
3240309 | 11 | 小 | 单 | ||
3240308 | 21 | 大 | 单 | ||
3240307 | 26 | 大 | 双 | ||
3240306 | 05 | 小 | 单 | ||
3240305 | 13 | 小 | 单 | ||
3240304 | 19 | 大 | 单 | ||
3240303 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出09 07 16 15 18 24 15 16 18 06 |