期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266273 | 11 | 小 单 | |||
3266272 | 07:41 | 5+5+0=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3266271 | 07:37 | 0+3+1=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3266270 | 07:34 | 5+9+1=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3266269 | 07:30 | 2+1+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3266268 | 07:27 | 3+8+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3266267 | 07:23 | 5+3+3=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3266266 | 07:20 | 0+6+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3266265 | 07:16 | 5+0+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3266264 | 07:13 | 4+5+9=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3266263 | 07:09 | 7+7+0=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3266262 | 07:06 | 7+8+1=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3266261 | 07:02 | 3+1+3=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3266260 | 06:59 | 0+3+7=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3266259 | 06:55 | 2+7+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3266258 | 06:52 | 5+0+0=05 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266272 | 10 | 小 | 双 | ||
3266271 | 04 | 小 | 双 | ||
3266270 | 15 | 大 | 单 | ||
3266269 | 09 | 小 | 单 | ||
3266268 | 16 | 大 | 双 | ||
3266267 | 11 | 小 | 单 | ||
3266266 | 15 | 大 | 单 | ||
3266265 | 08 | 小 | 双 | ||
3266264 | 18 | 大 | 双 | ||
3266263 | 14 | 大 | 双 | ||
3266262 | 16 | 大 | 双 | ||
3266261 | 07 | 小 | 单 | ||
3266260 | 10 | 小 | 双 | ||
3266259 | 15 | 大 | 单 | ||
3266258 | 05 | 小 | 单 | ||
3266257 | 16 | 大 | 双 | ||
3266256 | 15 | 大 | 单 | ||
3266255 | 05 | 小 | 单 | ||
3266254 | 22 | 大 | 双 | ||
3266253 | 23 | 大 | 单 | ||
3266252 | 15 | 大 | 单 | ||
3266251 | 19 | 大 | 单 | ||
3266250 | 14 | 大 | 双 | ||
3266249 | 07 | 小 | 单 | ||
3266248 | 12 | 小 | 双 | ||
3266247 | 13 | 小 | 单 | ||
3266246 | 10 | 小 | 双 | ||
3266245 | 12 | 小 | 双 | ||
3266244 | 13 | 小 | 单 | ||
3266243 | 05 | 小 | 单 | ||
3266242 | 13 | 小 | 单 | ||
3266241 | 10 | 小 | 双 | ||
3266240 | 17 | 大 | 单 | ||
3266239 | 12 | 小 | 双 | ||
3266238 | 21 | 大 | 单 | ||
3266237 | 12 | 小 | 双 | ||
3266236 | 20 | 大 | 双 | ||
3266235 | 10 | 小 | 双 | ||
3266234 | 08 | 小 | 双 | ||
3266233 | 19 | 大 | 单 | ||
3266232 | 18 | 大 | 双 | ||
3266231 | 14 | 大 | 双 | ||
3266230 | 18 | 大 | 双 | ||
3266229 | 07 | 小 | 单 | ||
3266228 | 17 | 大 | 单 | ||
3266227 | 15 | 大 | 单 | ||
3266226 | 15 | 大 | 单 | ||
3266225 | 12 | 小 | 双 | ||
3266224 | 21 | 大 | 单 | ||
3266223 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出07 13 13 20 06 18 14 12 07 04 |