期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240341 | 07 | 单 | |||
3240340 | 19:14 | 2+8+0=10 | 18 | 双 | 对 |
3240339 | 19:11 | 3+0+0=03 | 14 | 双 | 错 |
3240338 | 19:07 | 8+8+4=20 | 14 | 双 | 对 |
3240337 | 19:04 | 6+1+8=15 | 08 | 双 | 错 |
3240336 | 19:00 | 6+1+8=15 | 10 | 双 | 错 |
3240335 | 18:57 | 4+7+4=15 | 10 | 双 | 错 |
3240334 | 18:53 | 1+4+7=12 | 14 | 双 | 对 |
3240333 | 18:50 | 4+4+7=15 | 16 | 双 | 错 |
3240332 | 18:46 | 2+4+7=13 | 15 | 单 | 对 |
3240331 | 18:43 | 0+8+5=13 | 15 | 单 | 对 |
3240330 | 18:39 | 4+2+6=12 | 08 | 双 | 对 |
3240329 | 18:36 | 0+9+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3240328 | 18:32 | 0+2+7=09 | 18 | 双 | 错 |
3240327 | 18:29 | 9+6+6=21 | 13 | 单 | 对 |
3240326 | 18:25 | 5+0+9=14 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240340 | 10 | 小 | 双 | ||
3240339 | 03 | 小 | 单 | ||
3240338 | 20 | 大 | 双 | ||
3240337 | 15 | 大 | 单 | ||
3240336 | 15 | 大 | 单 | ||
3240335 | 15 | 大 | 单 | ||
3240334 | 12 | 小 | 双 | ||
3240333 | 15 | 大 | 单 | ||
3240332 | 13 | 小 | 单 | ||
3240331 | 13 | 小 | 单 | ||
3240330 | 12 | 小 | 双 | ||
3240329 | 10 | 小 | 双 | ||
3240328 | 09 | 小 | 单 | ||
3240327 | 21 | 大 | 单 | ||
3240326 | 14 | 大 | 双 | ||
3240325 | 18 | 大 | 双 | ||
3240324 | 23 | 大 | 单 | ||
3240323 | 05 | 小 | 单 | ||
3240322 | 14 | 大 | 双 | ||
3240321 | 15 | 大 | 单 | ||
3240320 | 20 | 大 | 双 | ||
3240319 | 22 | 大 | 双 | ||
3240318 | 14 | 大 | 双 | ||
3240317 | 20 | 大 | 双 | ||
3240316 | 08 | 小 | 双 | ||
3240315 | 11 | 小 | 单 | ||
3240314 | 08 | 小 | 双 | ||
3240313 | 03 | 小 | 单 | ||
3240312 | 04 | 小 | 双 | ||
3240311 | 20 | 大 | 双 | ||
3240310 | 18 | 大 | 双 | ||
3240309 | 11 | 小 | 单 | ||
3240308 | 21 | 大 | 单 | ||
3240307 | 26 | 大 | 双 | ||
3240306 | 05 | 小 | 单 | ||
3240305 | 13 | 小 | 单 | ||
3240304 | 19 | 大 | 单 | ||
3240303 | 07 | 小 | 单 | ||
3240302 | 20 | 大 | 双 | ||
3240301 | 15 | 大 | 单 | ||
3240300 | 11 | 小 | 单 | ||
3240299 | 12 | 小 | 双 | ||
3240298 | 20 | 大 | 双 | ||
3240297 | 13 | 小 | 单 | ||
3240296 | 15 | 大 | 单 | ||
3240295 | 08 | 小 | 双 | ||
3240294 | 16 | 大 | 双 | ||
3240293 | 09 | 小 | 单 | ||
3240292 | 09 | 小 | 单 | ||
3240291 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出12 12 13 09 17 14 14 23 16 16 |